2020年秋季教学大纲
为了减少我们的印刷成本和生态足迹,经济系现在以PDF格式分发所有的电子教学大纲。
如果课程没有链接,讲师还没有向部门提供他们的教学大纲。有关这些课程,请直接与讲师联系。
所有都是PDF文件,您需要adobeacrobat才能打开。
经济学1
| 课程 | 部分 | 教练 | |
|---|---|---|---|
| 经济学1 | 01 | O ' brien | 课程大纲[pdf] |
| 02 | 赫斯特 | 课程大纲[pdf] | |
| 03 | 骗子 | 课程大纲[pdf] | |
| 04 | Hanle | 课程大纲[pdf] | |
| 05 | 克拉克 | 课程大纲[pdf] | |
| 06 | 克拉克 | 课程大纲[pdf] | |
| 60 | 阮 | 课程大纲[pdf] | |
| 61 | 赫斯特 | 课程大纲[pdf] | |
| 62 | O ' brien | 课程大纲[pdf] | |
| 63 | 骗子 | 课程大纲[pdf] | |
| 65 | O ' brien | 课程大纲[pdf] | |
| 66 | 克拉克 | 课程大纲[pdf] |
经济学1 b
| 课程 | 部分 | 教练 | |
|---|---|---|---|
| 经济学1 b | 01 | 马列 | 课程大纲[pdf] |
| 60 | 朗 | 课程大纲[pdf] | |
| 61 | 朗 | 课程大纲[pdf] | |
| 62 | 猩猩 | 课程大纲[pdf] | |
| 63 | 阿迪尔 | 课程大纲[pdf] | |
| 64 | 阿迪尔 | 课程大纲[pdf] | |
| 65 | 阿迪尔 | 课程大纲[pdf] | |
| 66 | 猩猩 | 课程大纲[pdf] | |
| 67 | Fakhruddin | 课程大纲[pdf] | |
| 68 | Fakhruddin | 课程大纲[pdf] | |
| 81 | 诺顿 | 课程大纲[pdf] | |
| 82 | 诺顿 | 课程大纲[pdf] | |
| 99 | 诺顿 | 课程大纲[pdf] |
1单位类
| 课程 | 部分 | 教练 | |
|---|---|---|---|
| 经济学2 | 80 | Hajikhameneh | 课程大纲[pdf] |
| 经济学2 b | 80 | Lombardi | 课程大纲[pdf] |
| 经济学2摄氏度 | 01 | Rietz | 课程大纲[pdf] |
经济100 w
| 课程 | 部分 | 教练 | |
|---|---|---|---|
| 经济100 w | 01 | 瑟哈德里 | 课程大纲[pdf] |
| 02 | 瑟哈德里 | 课程大纲[pdf] | |
| 03 | 瑟哈德里 | 课程大纲[pdf] | |
| 04 | 阮 | 课程大纲[pdf] |
上师
| 课程 | 部分 | 教练 | |
|---|---|---|---|
| 经济101 |
01 |
马列 |
|
| 02 |
Ukil |
||
| 经济102 |
01 |
Rietz |
|
| 经济学103 |
01 |
穆克吉 |
|
| 02 |
猩猩 |
||
| 经济104 |
01 |
Hajikhameneh |
|
| 02 |
Fakhruddin |
||
| 经济108 |
01 |
穆克吉 |
|
| 经济121 |
01 |
Lombardi |
|
| 经济132 |
01 |
Ukil |
|
| 经济136 |
01 |
Pogodzinski |
|
| 02 |
Pogodzinski |
||
| 经济学137 |
01 |
阮 |
|
| 经济141 |
01 |
Deyo |
|
| 经济166 |
01 |
Pogodzinski |
研究生课程
| 课程 | 部分 | 教练 | |
|---|---|---|---|
| 经济201 | 01 | Hajikhameneh | 课程大纲[pdf] |
| 经济202 | 01 | Rietz | 课程大纲[pdf] |
| 经济学203 | 01 | Lombardi | 课程大纲[pdf] |
| 经济236 | 01 | 瑟哈德里 | 课程大纲[pdf] |
| 经济251 | 01 | Deyo | 课程大纲[pdf] |
九州体育